Alle bedragen, tot op de bank
2025 bleef positief. 2026 staat € 4.190 in het rood, en oktober erbij maakt dat nog € 2.533 tekort. Stroom en water zaten vorige keer niet in het saldo.
Wat binnenkwam en wat wegging
| 2025 | 2026 t/m 31 okt | |
|---|---|---|
| Airbnb, op de bank | € 11.344,15 | € 1.102,18 |
| Booking.com, op de bank | € 2.116,65 | € 4.449,13 |
| PORTUS binnen | € 0,00 | € 9.484,00 |
| PORTUS facturen, betaald aan Rentus | € 0,00 | € 3.606,28 |
| Netto binnen | € 13.460,80 | € 11.429,03 |
| Bevora, Parklaan 2 bus 1 | € 0,00 | € 6.000,00 |
| Bevora, Parklaan 2 bus 2 | € 0,00 | € 4.000,00 |
| Garagebox Omega G10, Chantal Claes | € 1.210,00 | € 1.100,00 |
| Proximus Nieuwpoort | € 1.362,10 | € 1.163,70 |
| Engie | € 2.133,33 | € 1.493,62 |
| Electrabel | € −61,42 | € 740,70 |
| Water IWVA | € 629,19 | € 968,79 |
| AXA woning, contract 817 562 730 | € 148,56 | € 152,29 |
| Kosten | € 5.421,76 | € 15.619,10 |
| Saldo | + € 8.039,04 | − € 4.190,07 |
Electrabel 2025 is een terugbetaling van een dubbele betaling, daarom negatief. Booking-commissie (€ 310 in 2025, € 674 in 2026) is al van de uitbetaling af en staat hier niet nog eens bij de kosten. Waarborg garage € 220 is geen kost. IKEA-inrichting 2024, € 5.100,73, is al uitgegeven en zit niet in dit saldo. Proximus december 2024, € 241,09, ook niet.
Per appartement, eigenaar-netto tegen de huur
| Haven Park | Divino | |
|---|---|---|
| Huur aan Bevora / maand | € 600 | € 400 |
| Betaald jan–okt | € 6.000 | € 4.000 |
| Eigenaar-netto apr–sep, uitbetaald | € 8.340 | € 6.555 |
| Okt, nog niet op de bank | € 0 | € 1.657 |
| Nov, al in het portaal | € 0 | € 610 |
| Nachten apr–nov | 92 | 103 |
| Beste prijs / nacht | € 143 sep | € 136 aug |
| Laagste geboekte prijs | € 82 apr | € 68 nov |
Haven dekt zijn eigen € 600 in de zomer, en niets in okt–nov (oktober is deels 7 nachten eigen gebruik). Divino dekt € 400 makkelijker, ook in oktober, maar november aan € 68 per nacht niet. Stroom, water, Proximus en de garagebox zitten hier nog niet bij, die zijn gedeeld.
Prijzen die we misten
2026, eigenaar-netto per maand tegen € 1.110 huur + garage
De stippellijn is alleen Bevora plus garage. Stroom en water komen er in blokken bovenop, niet elke maand hetzelfde. Jan–mrt: huur betaald, geen gasten. Jul–aug dragen het jaar. Okt en nov zijn nog een schatting.
Nachten en prijs excl. btw
| apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haven nachten | 11 | 15 | 5 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| Divino nachten | 0 | 7 | 6 | 25 | 22 | 9 | 24 | 10 |
| Haven € / nacht | 82 | 110 | 91 | 128 | 131 | 143 | — | — |
| Divino € / nacht | — | 132 | 111 | 119 | 136 | 105 | 83 | 68 |
| Eigenaar-netto samen | 816 | 1.994 | 882 | 4.797 | 5.116 | 1.292 | 1.657 | 610 |
Eerste check-out 4 april 2026. Daarvoor liep de verhuur rechtstreeks via Airbnb en Booking, zonder Bevora-huur. Vanaf januari 2026 is die huur de grootste nieuwe kost. Een factuur van € 540 voor kabels van een laadpaal staat nog in Snelle invoer en zit niet in dit saldo.